2017年東北林業大學在海南高考招生計劃
一起優秀網
來源: 東北林業大學 2017-06-10
大 中 小
文章標簽:
[東北林業大學]
[高考招生計劃]
專業名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 備注 |
(元/年) | |||||||
食品科學與工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
環境科學 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
動物科學 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3000 | |
園林 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3600 | |
風景園林 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
木材科學與工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
輕化工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
材料化學 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
土木工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
機械類(機電) | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
電氣類 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
電子信息類 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 4800 | |
交通運輸類 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
工商管理類 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
物流工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 4000 | |
工業工程 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
計算機類 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | |
工商管理類 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 2 | 4 | 3500 | |
法學 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
社會工作 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 4000 | |
廣告學 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 1 | 4 | 8000 | |
計算機類 | 高校專項 | 高校專項 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | 招收經陽光高考平臺公示入選考生,在本科一批控制線上按高考成績由高至低順序擇優錄取 |
高考關鍵字:
陽光高考 | 院校庫 | 招生簡章 | 高考分數線 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 志愿填報 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 高考試題 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 教育時評 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |